![]() ![]() ![]() ![]() |
Курсы валют:
Венгрия |
| " ВЕНГЕРСКАЯ СКАЗКА + ВЕНА" 6 дней | 03.06, 17.06, 24.06, 01.07, 15.07...... | 135 евро + 200 грн |
| Венгрия+Вена 8 дней ж/д+автобус | 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 09.08 | 290 евро + 300 грн |
| «ГРАНД-ТУР ПО ВЕНГРИИ » 8 дней ж/д + автобус | 05.04, 19.04, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07..... | 230 евро |

| Свидание с Ригой | ||
| Гранд тур по Латвии | 29.04.2008 - 04.05.2008 | 426 USD (276 EUR , 2152 UAH) |
| Три Столицы Прибалтики | 30.04.2008 - 05.05.2008 | 588 USD (381 EUR , 2970 UAH) |
| Авиатур в Латвию | 29.04.2008 - 03.05.2008 | 495 USD (321 EUR , 2500 UAH) |
| Средневековое волшебство старой Риги | ||
| Свидание с Прибалтикой | 12-15 июня 2008 | 697 евро |

| Тур «Уик-энд в Вене» | 01.04 - 31.10.2007 | от 685 евро |
| Империя Габсбургов | 30.04*, 25.06, 23.07, 06.08, 20.08, 17.09 |
| Прайс-лист на отели о. Бали | ||
| Отдых на острове Бали |

| «Лондон экономичный» | 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10. | от 739 долларов |
| «Лондон исторический. Англия времен Генриха VIII» | 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10. | от 821 доллара |

| Центральная Куба | 01.05.08 – 14.05.08 | |
| Групповой экскурсионный тур «Вся Куба» | 02.05, 05.05, 16.05, 19.05, 30.05 | |
| Куба. Варадеро. Майские праздники | 01.05.2008 - 14.05.2008 |

| Отдых в ОАЭ | 05.02 - 04.04.08 | от 1505$ |

| Макчу-Пикчу «Чудо света» и Чокэкирао | от 1315 евро | |
| Многоликий Перу | ||
| Перу — гастрономический тур | от 1970 долларов |

| Магический Краков | выезд каждую пятницу | 65 євро + 200 грн. |
| Польша - Балтика | 10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 05.06 | 199 є + 200 грн. |
| Майская Балтика | 29.04-04.05 | 200 евро + 200 грн |
| Европейская прогулка | 14.06.08 - 24.06.08, 05.07.08 - 15.07.08 | от 479 евро |

| Санкт-Петербург на школьные каникулы 5 дней / 4 ночи | от 910 грн. | |
| Санкт-Петербург на школьные каникулы 3 дня / 2 ночи | от 508 грн. | |
| Санкт-Петербург на школьные каникулы 4 дня / 3 ночи | от 712 грн. | |
| Туры для мини-школьных групп | ||
| Байкал и Саяны | 15.06.08-22.06.08; 01.07.08-08.07.08; 09.07.08-16.07.08; 17.07.08-24.07.08;25.07.08-01.08.08; 02.08.08-09,08.08; 10.08.08-17.08.08; 20.08.08-27.08.08 | 645 $ |
| Байкал. Земля Гэсэра | 26.06.08 - 05.07.08; 07.07.08 - 16.07.08; 21.07.08 - 30.07.08; 28.07.08 - 06.08.08; 04.08.08 - 13.08.08; 18.08.08 - 27.08.08; 28.08.08 - 06.09.08 | 840 $ |
| Планета Байкал | 03.07.08 - 09.07.08; 13.07.08 - 19.07.08; 23.07.08 - 29.07.08; 02.08.08 - 08.08.08; 12.08.08 - 18.08.08; 22.08.08 - 28.08.08 | 620 $ |


| Классическая Италия | по субботам | |
| Art & Culture («Искусство и культура») | по воскресеньям | |
| A'la Carte Рим - Флоренция (авиа) | по пятницам и воскресеньям | |
| Lights of Italy (Огни Италии) | по воскресеньям | |
| Over the South (Вояж по югу Италии) | по субботам | |
| Discovering Sicily (Открывая Сицилию) | по субботам | |
| Венеция - Рим (Art & Culture) | по воскресеньям | от 672 евро |
| A'la Carte (Рим и Флоренция) | по пятницам, субботам, воскресеньям | от 635 евро |
| «Light of Italy» | по воскресеньям | от 610 евро |
| «The Top» (Милан - Рим) | по воскресеньям | от 667 евро |
| «Sunrise Tour» | по субботам | от 446 евро |
| Классическая Италия (New Classic Italy) | по субботам | от 498 евро |
| «Золотые пески Италии» | 24.04, 24.06, 05.07, 16.08*, 06.09* | от 490 евро |
| Виллы для летнего отдыха в Тоскане | 12.06-21.06; 6.07-26.07 | от 3000 евро |

| Горящие туры | 21.06.08 | от 438 евро |
| все ценовые предложения | с 07.06.08 | от 475 евро |
| Хорватия + Словения | с 19.06.08 | от 865 евро |
| Хорватия + Черногория | 23.06.08 | от 765 евро |

| Черногория | 23.06-03.07, 03.07-14.07, 14.07-24.07 | от 529 евро |
| Черногория + Хорватия | с 12.06.08 | от 799 евро |
| Европейская прогулка | 14.06.08 - 24.06.08, 05.07.08 - 15.07.08 | от 479 евро |

| Румыния ГОРЫ И МОРЕ | 21.06, 28.06,05.07, 12.07, 19.07, 26.07,02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08 | 339 евро |

| Детский лагерь в Турции | 28.06 - 12.07.08; 12.07 - 26.07.08; 26.07 - 09.08.08; 09.08 - 23.08.08; | от 1090 у.е. |
| Античная Турция | 08.06.08, 29.06.08, 13.07.08, 27.07.08, 10.08.08, 31.08.08, 14.09.08, 28.09.08 | от 595 евро |
| Турецкий вояж | 25.05, 08.06 ,22.06, ... | от 506 евро |
| WEEK-END в Стамбуле | по пятницам |

| Европейская прогулка | 14.06.08 - 24.06.08, 05.07.08 - 15.07.08 | от 479 евро |
| 5 столиц объединенной Европы | 03.03.08; 24.03.08; 07.04.08 | 450 евро |
| Горнолыжные курорты Франции | от 60 евро |

| «ЧЕШСКАЯ СКАЗКА» | каждый вториник | 180 евро |
| «ЧЕШСКАЯ СКАЗКА + ДРЕЗДЕН» | 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07.... | 200 евро |
| «ЧЕШСКАЯ КАРУСЕЛЬ» | каждую субботу | 240 евро |
| «ЧЕШСКАЯ МЕЧТА + ДРЕЗДЕН» | каждый четверг | 295 евро |
| «Чешская сказка-авиа» (5 дн./4 н.) | чт, пн, сб, вc | от 375 евро |
| «Чешская сказка-авиа» (4 дн./3 н.) | чт, пн, сб, вс | от 360 евро |
| АВИА 8 дней/ 7 ночей | по пятницам | от 465 евро |

| Вперед за новыми впечатлениями! | по суб. | 1111 € |

| Экскурсионная программа в Таллинне |

| Прогулка по Японским садам | 2563 $ | |
| Здоровье тур с горячим источниками | 2394 $ | |
| Тур на традиционный фестиваль «Гион Мацури» | Просчитывается отдельно под заказ |

![]() |
Экзотический отдыхКоста Рика
|
![]() |
|
![]() |
|
© 2006—2008 ООО «Найстревел»
Украина, г. Киев, ул. Гончара, 14, оф. 12 Телефон/факс: +380 44 585-95-95 |